sistema-de-chamados/RENAN.txt

5965 lines
244 KiB
Text
Raw Permalink Blame History

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 2.16.0.x64
Processors
-------------------------------------------------------------------------
CPU Groups 1
CPU Group 0 28 threads, mask=0xFFFFFFF
Number of sockets 1
Number of threads 28
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- P-Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- P-Core 1 (ID 4)
-- Thread 2 8
-- Thread 3 9
-- P-Core 2 (ID 8)
-- Thread 4 16
-- Thread 5 17
-- P-Core 3 (ID 12)
-- Thread 6 24
-- Thread 7 25
-- P-Core 4 (ID 16)
-- Thread 8 32
-- Thread 9 33
-- P-Core 5 (ID 20)
-- Thread 10 40
-- Thread 11 41
-- P-Core 6 (ID 24)
-- Thread 12 48
-- Thread 13 49
-- P-Core 7 (ID 28)
-- Thread 14 56
-- Thread 15 57
-- E-Core 8 (ID 32)
-- Thread 16 64
-- E-Core 9 (ID 33)
-- Thread 17 66
-- E-Core 10 (ID 34)
-- Thread 18 68
-- E-Core 11 (ID 35)
-- Thread 19 70
-- E-Core 12 (ID 36)
-- Thread 20 72
-- E-Core 13 (ID 37)
-- Thread 21 74
-- E-Core 14 (ID 38)
-- Thread 22 76
-- E-Core 15 (ID 39)
-- Thread 23 78
-- E-Core 16 (ID 40)
-- Thread 24 80
-- E-Core 17 (ID 41)
-- Thread 25 82
-- E-Core 18 (ID 42)
-- Thread 26 84
-- E-Core 19 (ID 43)
-- Thread 27 86
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 20 (max 20)
Number of threads 28 (max 28)
Hybrid yes, 2 coresets
Core Set 0 P-Cores, 8 cores, 16 threads
Core Set 1 E-Cores, 12 cores, 12 threads
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 14700F
Codename Raptor Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-14700F
Package (platform ID) Socket 1700 LGA (0x1)
CPUID 6.7.1
Extended CPUID 6.B7
Core Stepping B0
Technology 10 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 <20>C
Core Speed 5287.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 53.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (mem.) 99.8 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
Microcode Revision 0x12F
L1 Data cache 8 x 48 KB (12-way, 64-byte line) + 12 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 8 x 32 KB (8-way, 64-byte line) + 12 x 64 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 8 x 2 MB (16-way, 64-byte line) + 3 x 4 MB (16-way, 64-byte line)
L3 cache 33 MB (11-way, 64-byte line)
Preferred cores 2 (#4, #5)
Temperature 0 32 degC (89 degF) (Package)
Temperature 1 36 degC (96 degF) (P-Cores (Max))
Temperature 2 31 degC (87 degF) (E-Cores (Max))
Temperature 3 32 degC (89 degF) (P-Core #0)
Temperature 4 25 degC (77 degF) (P-Core #1)
Temperature 5 24 degC (75 degF) (P-Core #2)
Temperature 6 24 degC (75 degF) (P-Core #3)
Temperature 7 37 degC (98 degF) (P-Core #4)
Temperature 8 24 degC (75 degF) (P-Core #5)
Temperature 9 25 degC (77 degF) (P-Core #6)
Temperature 10 33 degC (91 degF) (P-Core #7)
Temperature 11 28 degC (82 degF) (E-Core #8)
Temperature 12 29 degC (84 degF) (E-Core #9)
Temperature 13 29 degC (84 degF) (E-Core #10)
Temperature 14 29 degC (84 degF) (E-Core #11)
Temperature 15 36 degC (96 degF) (E-Core #12)
Temperature 16 35 degC (95 degF) (E-Core #13)
Temperature 17 33 degC (91 degF) (E-Core #14)
Temperature 18 33 degC (91 degF) (E-Core #15)
Temperature 19 31 degC (87 degF) (E-Core #16)
Temperature 20 31 degC (87 degF) (E-Core #17)
Temperature 21 30 degC (86 degF) (E-Core #18)
Temperature 22 26 degC (78 degF) (E-Core #19)
Voltage 0 1.25 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 1.18 Volts (System Agent)
Voltage 5 +0.00 Volts (L2 E-Core Offset)
Power 00 18.27 W (Package)
Power 01 11.69 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 n.a. (DRAM)
Power 04 65.00 W (Power Max (PL1))
Power 05 219.00 W (Short Power Max (PL2))
Power 06 341.00 W (Max Peak Power (PL4))
Clock Speed 0 5287.07 MHz (P-Core #0)
Clock Speed 1 1695.85 MHz (P-Core #1)
Clock Speed 2 1995.12 MHz (P-Core #2)
Clock Speed 3 1596.10 MHz (P-Core #3)
Clock Speed 4 5287.07 MHz (P-Core #4)
Clock Speed 5 1097.32 MHz (P-Core #5)
Clock Speed 6 1097.32 MHz (P-Core #6)
Clock Speed 7 5287.07 MHz (P-Core #7)
Clock Speed 8 3890.48 MHz (E-Core #8)
Clock Speed 9 3890.48 MHz (E-Core #9)
Clock Speed 10 3890.48 MHz (E-Core #10)
Clock Speed 11 3890.48 MHz (E-Core #11)
Clock Speed 12 3890.48 MHz (E-Core #12)
Clock Speed 13 3890.48 MHz (E-Core #13)
Clock Speed 14 3890.48 MHz (E-Core #14)
Clock Speed 15 3890.48 MHz (E-Core #15)
Clock Speed 16 3890.48 MHz (E-Core #16)
Clock Speed 17 3890.48 MHz (E-Core #17)
Clock Speed 18 3890.48 MHz (E-Core #18)
Clock Speed 19 1695.85 MHz (E-Core #19)
Clock Speed 20 99.76 MHz (CPU BCLK)
Clock Speed 21 99.76 MHz (SOC BCLK)
Core 0 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 1 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 2 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 3 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 4 max ratio 54.00 (effective 53.00)
Core 5 max ratio 54.00 (effective 53.00)
Core 6 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 7 max ratio 53.00 (effective 53.00)
Core 8 max ratio 42.00 (effective 39.00)
Core 9 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 10 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 11 max ratio 42.00 (effective 39.00)
Core 12 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 13 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 14 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 15 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 16 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 17 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 18 max ratio 42.00 (effective 42.00)
Core 19 max ratio 42.00 (effective 39.00)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread (0, 0x0)
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 48 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 8 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 33 MB, 128 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000020 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000B0671 0x00800800 0xFFFAF38B 0xBFCBFBFF
0x00000002 0x00FEFF01 0x000000F0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0xFC004121 0x02C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC01C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000000
0x00000004 0xFC1FC163 0x0280003F 0x0000BFFF 0x00000004
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002020
0x00000006 0x009F8FF3 0x00000002 0x00000409 0x00000003
0x00000007 0x00000002 0x239C27A9 0x184007A4 0xBC18C410
0x00000007 0x00400810 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000011
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300605 0x00000000 0x00000007 0x00008603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000350 0x00001800 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000005F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000006E 0x0249F000 0x00000000
0x00000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001A 0x40000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001C 0x4000000B 0x00000007 0x00000007 0x00000000
0x0000001D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001F 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000001F 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000000
0x00000020 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
0x40000000 0x4000000C 0x7263694D 0x666F736F 0x76482074
0x40000001 0x31237648 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000002 0x000065F4 0x000A0000 0x00000006 0x00001A45
0x40000003 0x00003FFF 0x002BB9FF 0x00000262 0x75FEFBF6
0x40000004 0x00960E14 0x00000000 0x0000002E 0x00000000
0x40000005 0x00000800 0x00000800 0x00001458 0x00000000
0x40000006 0x098200AF 0x00000027 0x00000000 0x00000000
0x40000007 0x80000007 0x0000000B 0x00000000 0x00000000
0x40000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3734312D 0x00463030 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08007040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00D00
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0014001C
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00851889
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54004401
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF0811500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x000000C2 0x00000000 0xD54BA42A
MSR 0x000000C3 0x00000001 0x0CA7DDAF
MSR 0x000000C4 0x00000001 0x1F18C8D8
MSR 0x00000186 0x00000000 0x0051003C
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00410183
MSR 0x000001AD 0x35353535 0x35353636
MSR 0x000001AE 0x08070605 0x04030201
MSR 0x00000650 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88412800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88410800
MSR 0x000001B2 0x00000000 0x02000000
MSR 0x00000638 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00FC005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x0000064E 0x00000486 0x0C7B983B
MSR 0x00000615 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000AA8
MSR 0x00000610 0x004286D8 0x00DD8208
MSR 0x00000611 0x00000000 0x196C6E15
MSR 0x00000639 0x00000000 0x88AAAC4F
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000028AE 0x00003500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00003700
CPU Thread (0, 0x1)
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 48 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 8 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 33 MB, 128 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000020 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000B0671 0x01800800 0xFFFAF38B 0xBFCBFBFF
0x00000002 0x00FEFF01 0x000000F0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0xFC004121 0x02C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC01C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000000
0x00000004 0xFC1FC163 0x0280003F 0x0000BFFF 0x00000004
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002020
0x00000006 0x009F8FF3 0x00000002 0x00000409 0x00000003
0x00000007 0x00000002 0x239C27A9 0x184007A4 0xBC18C410
0x00000007 0x00400810 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000011
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300605 0x00000000 0x00000007 0x00008603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000350 0x00001800 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000005F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000006E 0x0249F000 0x00000000
0x00000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001A 0x40000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001C 0x4000000B 0x00000007 0x00000007 0x00000000
0x0000001D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001F 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000001F 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000001
0x00000020 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
0x40000000 0x4000000C 0x7263694D 0x666F736F 0x76482074
0x40000001 0x31237648 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000002 0x000065F4 0x000A0000 0x00000006 0x00001A45
0x40000003 0x00003FFF 0x002BB9FF 0x00000262 0x75FEFBF6
0x40000004 0x00960E14 0x00000000 0x0000002E 0x00000000
0x40000005 0x00000800 0x00000800 0x00001458 0x00000000
0x40000006 0x098200AF 0x00000027 0x00000000 0x00000000
0x40000007 0x80000007 0x0000000B 0x00000000 0x00000000
0x40000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3734312D 0x00463030 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08007040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0014001C
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00851889
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54004401
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF0811500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x4343E161
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x52455E5F
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x744F5898
MSR 0x00000186 0x00000000 0x0051003C
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00410183
MSR 0x000001AD 0x35353535 0x35353636
MSR 0x000001AE 0x08070605 0x04030201
MSR 0x00000650 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F2800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0800
MSR 0x000001B2 0x00000000 0x02000000
MSR 0x00000638 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00FC005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x0000064E 0x0000011E 0x24D21EF3
MSR 0x00000615 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000AA8
MSR 0x00000610 0x004286D8 0x00DD8208
MSR 0x00000611 0x00000000 0x196C7A24
MSR 0x00000639 0x00000000 0x88AAB344
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002956 0x00003500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00003700
CPU Thread (0, 0x2)
APIC ID 8
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 48 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 8 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 33 MB, 128 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000020 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000B0671 0x08800800 0xFFFAF38B 0xBFCBFBFF
0x00000002 0x00FEFF01 0x000000F0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0xFC004121 0x02C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC01C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000000
0x00000004 0xFC1FC163 0x0280003F 0x0000BFFF 0x00000004
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002020
0x00000006 0x009F8FF3 0x00000002 0x00000409 0x00010003
0x00000007 0x00000002 0x239C27A9 0x184007A4 0xBC18C410
0x00000007 0x00400810 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000011
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300605 0x00000000 0x00000007 0x00008603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000008
0x0000000B 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000008
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000350 0x00001800 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000005F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000006E 0x0249F000 0x00000000
0x00000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001A 0x40000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001C 0x4000000B 0x00000007 0x00000007 0x00000000
0x0000001D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000001F 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000008
0x0000001F 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000008
0x00000020 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
0x40000000 0x4000000C 0x7263694D 0x666F736F 0x76482074
0x40000001 0x31237648 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000002 0x000065F4 0x000A0000 0x00000006 0x00001A45
0x40000003 0x00003FFF 0x002BB9FF 0x00000262 0x75FEFBF6
0x40000004 0x00960E14 0x00000000 0x0000002E 0x00000000
0x40000005 0x00000800 0x00000800 0x00001458 0x00000000
0x40000006 0x098200AF 0x00000027 0x00000000 0x00000000
0x40000007 0x80000007 0x0000000B 0x00000000 0x00000000
0x40000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x40000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x4000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3734312D 0x00463030 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08007040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0014001C
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00851889
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x54004401
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF0811500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x000000C2 0x00000000 0xD3F028FC
MSR 0x000000C3 0x00000001 0x05347ED5
MSR 0x000000C4 0x00000001 0x11E54838
MSR 0x00000186 0x00000000 0x0051003C
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00410183
MSR 0x000001AD 0x35353535 0x35353636
MSR 0x000001AE 0x08070605 0x04030201
MSR 0x00000650 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88422800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88420800
MSR 0x000001B2 0x00000000 0x02000000
MSR 0x00000638 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00FC005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x0000064E 0x0000056F 0x0A32AECD
MSR 0x00000615 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000AA8
MSR 0x00000610 0x004286D8 0x00DD8208
MSR 0x00000611 0x00000000 0x196C8C49
MSR 0x00000639 0x00000000 0x88AABDEA
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000028B2 0x00003500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00003700
CPU Thread (0, 0x3)
APIC ID 9
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 48 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 8 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 33 MB, 128 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000020 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000B0671 0x09800800 0xFFFAF38B 0xBFCBFBFF
0x00000002 0x00FEFF01 0x000000F0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0xFC004121 0x02C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0xFC01C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000000
0x00000004 0xFC1FC163 0x0280003F 0x0000BFFF 0x00000004
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002020
0x00000006 0x009F8FF3 0x00000002 0x00000409 0x00010003
0x00000007 0x00000002 0x239C27A9 0x184007A4 0xBC18C410
0x00000007 0x00400810 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000011
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300605 0x00000000 0x00000007 0x00008603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000009
0x0000000B 0x00000007 0x0000001C 0x00000201 0x00000009
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000350 0x00001800 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000005F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000006E 0x0249F000 0x00000000
0x00000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
